В ТвГТУ на обучение по основным образовательным программам высшего образования принимаются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане.
На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также соотечественники, если образование данного уровня они получают впервые.
Прием граждан других иностранных государств осуществляется на договорной основе.
Прием граждан в ТвГТУ осуществляется на места:
| № Общежития | Адрес | Общее количество мест |
|---|---|---|
| 1 | Проспект Ленина, д. 33/1 | 339 |
| 3 | Улица Маршала Конева, д.14/2 | 480 |
| 5 | Комсомольский проспект, д.5 | 200 |
| 6 | Улица Маршала Конева, д.14/1 | 480 |
Стоимость обучения 2026 - 2027 учебный год
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Стоимость, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 курс | Весь период обучения | ||||
| Граждане РФ | Иностранные граждане | Граждане РФ | Иностранные граждане | ||
| 04.04.01 Химия Профиль(и): Химия функциональных наноматериалов; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 08.04.01 Строительство Профиль(и): Промышленное и гражданское строительство: проектирование; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 08.04.01 Строительство Профиль(и): Технология и организация строительства; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Профиль(и): Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии Профиль(и): Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 09.04.03 Прикладная информатика Профиль(и): Прикладная информатика в экономике; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 09.04.04 Программная инженерия Профиль(и): Разработка программно-информационных систем; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Профиль(и): Инженерное дело в медико-биологической практике; |
Очная | 180 000 | 180 000 | 360 000 | 360 000 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль(и): Управление электроэнергетическими системами; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование Профиль(и): Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование Профиль(и): Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Профиль(и): Технология машиностроения; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 18.04.01 Химическая технология Профиль(и): Химия и технология биологически активных веществ; |
Очная | 180 000 | 180 000 | 360 000 | 360 000 |
| 19.04.01 Биотехнология Профиль(и): Прикладная биотехнология; |
Очная | 180 000 | 180 000 | 360 000 | 360 000 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность Профиль(и): Безопасность технологических процессов и производств; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры Профиль(и): Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами; |
Очная | 204 000 | 204 000 | 408 000 | 408 000 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры Профиль(и): Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 27.04.02 Управление качеством Профиль(и): Управление качеством в организации; |
Очная | 185 000 | 185 000 | 370 000 | 370 000 |
| 27.04.02 Управление качеством Профиль(и): Управление качеством в организации; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 37.04.01 Психология Профиль(и): Практическая деятельность психолога в организации; |
Очно-заочная | 75 000 | 95 000 | 168 750 | 213 750 |
| 38.04.01 Экономика Профиль(и): Экономика фирмы; |
Очная | 170 000 | 170 000 | 340 000 | 340 000 |
| 38.04.02 Менеджмент Профиль(и): Экономика и управление в строительстве; |
Очная | 170 000 | 170 000 | 340 000 | 340 000 |
| 38.04.02 Менеджмент Профиль(и): Экономика и управление в строительстве; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 38.04.02 Менеджмент Профиль(и): Управление бизнесом в условиях цифровизации; |
Очно-заочная | 75 000 | 95 000 | 168 750 | 213 750 |
| 38.04.03 Управление персоналом Профиль(и): Управление персоналом организации; |
Очная | 170 000 | 170 000 | 340 000 | 340 000 |
| 38.04.03 Управление персоналом Профиль(и): Управление персоналом организации; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Профиль(и): Государственное и муниципальное управление; |
Очная | 170 000 | 170 000 | 340 000 | 340 000 |
| 38.04.08 Финансы и кредит Профиль(и): Корпоративные финансы; |
Очно-заочная | 75 000 | 95 000 | 168 750 | 213 750 |
| 39.04.01 Социология Профиль(и): Социология управления; |
Очная | 170 000 | 170 000 | 340 000 | 340 000 |
| 39.04.01 Социология Профиль(и): Социология управления; |
Заочная | 60 000 | 75 000 | 150 000 | 187 500 |
Профиль: Химия функциональных наноматериалов. Форма обучения: Очная
Химия функциональных наноматериалов (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог. Форма обучения: Заочная
Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Промышленное и гражданское строительство: проектирование. Форма обучения: Очная
Промышленное и гражданское строительство: проектирование (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Технология и организация строительства. Форма обучения: Заочная
Технология и организация строительства (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Технология строительных материалов, изделий и конструкций. Форма обучения: Очная
Технология строительных материалов, изделий и конструкций (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем. Форма обучения: Очная
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем. Форма обучения: Очная
Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Прикладная информатика в экономике. Форма обучения: Очная
Прикладная информатика в экономике (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Разработка программно-информационных систем. Форма обучения: Очная
Разработка программно-информационных систем (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Инженерное дело в медико-биологической практике. Форма обучения: Очная
Инженерное дело в медико-биологической практике (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Управление электроэнергетическими системами. Форма обучения: Очная
Управление электроэнергетическими системами (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений. Форма обучения: Очная
Профиль: Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений. Форма обучения: Заочная
Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Технология машиностроения. Форма обучения: Очная
Технология машиностроения (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Технология и переработка полимеров. Форма обучения: Очная
Технология и переработка полимеров (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Химия и технология биологически активных веществ. Форма обучения: Очная
Химия и технология биологически активных веществ (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Прикладная биотехнология. Форма обучения: Очная
Прикладная биотехнология (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Безопасность технологических процессов и производств. Форма обучения: Заочная
Безопасность технологических процессов и производств (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами. Форма обучения: Очная
Профиль: Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами. Форма обучения: Заочная
Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Управление качеством в организации. Форма обучения: Очная
Профиль: Управление качеством в организации. Форма обучения: Заочная
Управление качеством в организации (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Практическая деятельность психолога в организации. Форма обучения: Очно-заочная
Практическая деятельность психолога в организации (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Экономика фирмы. Форма обучения: Очная
Экономика фирмы (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Логистика и управление транспортными системами. Форма обучения: Очная
Профиль: Логистика и управление транспортными системами. Форма обучения: Очно-заочная
Управление бизнесом в условиях цифровизации (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Управление бизнесом в условиях цифровизации. Форма обучения: Очная
Профиль: Управление бизнесом в условиях цифровизации. Форма обучения: Очно-заочная
Управление бизнесом в условиях цифровизации (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Экономика и управление в строительстве. Форма обучения: Очная
Профиль: Экономика и управление в строительстве. Форма обучения: Заочная
Экономика и управление (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Управление персоналом организации. Форма обучения: Очная
Профиль: Управление персоналом организации. Форма обучения: Заочная
Управление персоналом организации (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Государственное и муниципальное управление. Форма обучения: Очная
Муниципальное и государственное управление (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Корпоративные финансы. Форма обучения: Очно-заочная
Корпоративные финансы (Минимум - 32, Максимум - 100)
Профиль: Социология управления. Форма обучения: Очная
Профиль: Социология управления. Форма обучения: Заочная
Социология управления (Минимум - 32, Максимум - 100)
| Достижение | Баллы |
|---|---|
| наличие золотого именного сертификата ФИЭБ | 10 |
| наличие серебряного именного сертификата ФИЭБ | 7 |
| наличие диплома о высшем образовании с отличием | 5 |
| наличие изобретений (патент или авторское свидетельство) | 5 |
| наличие бронзового именного сертификата ФИЭБ | 5 |
| наличие статей, опубликованных в научных журналах | 4 |
| Победители и призеры Всероссийских и международных студенческих олимпиад (при поступлении на соответствующие профилю олимпиады направления подготовки) | 2 |
| Наличие опубликованных работ (материалы, статьи и тезисы, опубликованные в сборниках научных трудов и конференций) | 1 |
| Предмет | Дата (место проведения) | Консультации |
|---|---|---|
| Безопасность технологических процессов и производств | 18 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 18 августа (вторник) 12:00, ХТ - 205 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Безопасность технологических процессов и производств | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Инженерное дело в медико-биологической практике | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, ХТ-238 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Инженерное дело в медико-биологической практике | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа ( понедельник) 12:00, ХТ-236 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Корпоративные финансы | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 10:30, Уч-510 (г. Тверь, ул. М.Конева, д. 12) |
| Корпоративные финансы | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Муниципальное и государственное управление | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 11:00, У- 344 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Муниципальное и государственное управление | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Практическая деятельность психолога в организации | 19 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 18 августа (вторник) 10:15, Ц-350 (г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22) |
| Практическая деятельность психолога в организации | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Прикладная биотехнология | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25 ) | Консультация: 17 августа (понедельник) 11:00, ХТ-142 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Прикладная биотехнология | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Прикладная информатика в экономике | 18 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 11:00, ХТ-121 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Прикладная информатика в экономике | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 18 августа (вторник) 11:00, Ц-126 (г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22) |
| Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, Ц-302 (г. Тверь, наб. А.Никитина, д. 22) |
| Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Разработка программно-информационных систем | 19 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 18 августа (вторник) 12:00, ВЦ - 217 (г. Тверь, ул. М. Буденного, д. 10) |
| Разработка программно-информационных систем | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 11:00, ХТ-121 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Социология управления | 19 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 18 августа (вторник) 12:30, Уч-221 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Социология управления | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, Л-206 (г. Тверь, ул. Академическая, д. 12) |
| Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Технология и организация строительства | 18 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, Ц-302 (г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22) |
| Технология и организация строительства | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Технология и переработка полимеров | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, ХТ-363 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Технология и переработка полимеров | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Технология машиностроения | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник), 10-00, У-105 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Технология машиностроения | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Технология строительных материалов, изделий и конструкций | 18 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 18 августа (вторник) 10:30, Ц-422 (г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22) |
| Технология строительных материалов, изделий и конструкций | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Управление бизнесом в условиях цифровизации | 19 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, У- 344 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Управление бизнесом в условиях цифровизации | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | 19 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 15:00, Ц-304 (г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22) |
| Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Управление качеством в организации | 18 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 14:00, У- 210 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Управление качеством в организации | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Управление персоналом организации | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 14:00, Ц-238 (г. Тверь, наб. А.Никитина, д. 22) |
| Управление персоналом организации | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Управление электроэнергетическими системами | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 14 августа (пятница) 10:00, Ц-408 (г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22) |
| Управление электроэнергетическими системами | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Химия и технология биологически активных веществ | 18 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 10:00, ХТ-142 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Химия и технология биологически активных веществ | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Химия функциональных наноматериалов | 19 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 12:00, ХТ-142 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) |
| Химия функциональных наноматериалов | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Экономика и управление | 19 августа 2026 09:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 14:00, У- 210 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Экономика и управление | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) | |
| Экономика фирмы | 18 августа 2026 13:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25) | Консультация: 17 августа (понедельник) 10:00, У-344 (г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12) |
| Экономика фирмы | 20 августа 2026 10:00:00 (г. Тверь, пр-т. Ленина, д. 25. Резервный день) |
Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в ТвГТУ имеют право сдать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно в письменной форме, с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
Данные условия предоставляются поступающим с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
| Уникальный код поступающего | Набранные баллы по результатам внутренних вступительных испытаний |
|---|
По состоянию на 28 октября 2026 12:00:04 (Обновляется каждые 2 часа)
| Направление подготовки (специальность) | Профили подготовки (специализация) | Конкурс | Форма обучения | План приёма | Подано заявлений |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.01 Химия | Химия функциональных наноматериалов | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 11 | 28 |
| 04.04.01 Химия | Химия функциональных наноматериалов | места по договорам | Очная | 5 | 7 |
| 08.04.01 Строительство | Технология строительных материалов, изделий и конструкций | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 9 | 42 |
| 08.04.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 11 | 44 |
| 08.04.01 Строительство | Технология строительных материалов, изделий и конструкций | места по договорам | Очная | 10 | 26 |
| 08.04.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | места по договорам | Очная | 10 | 19 |
| 08.04.01 Строительство | Технология и организация строительства | места по договорам | Заочная | 25 | 45 |
| 08.04.01 Строительство | Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | места по договорам | Заочная | 15 | 23 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 13 | 83 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | места в пределах целевой детализированной квоты | Очная | - | - |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | места по договорам | Очная | 12 | 53 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 8 | 90 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем | места в пределах целевой детализированной квоты | Очная | 1 | 3 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем | места по договорам | Очная | 10 | 50 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 10 | 83 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | места по договорам | Очная | 10 | 40 |
| 09.04.04 Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 9 | 57 |
| 09.04.04 Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | места по договорам | Очная | 10 | 33 |
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Инженерное дело в медико-биологической практике | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 12 | 42 |
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Инженерное дело в медико-биологической практике | места по договорам | Очная | 5 | 18 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Управление электроэнергетическими системами | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 9 | 36 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Управление электроэнергетическими системами | места по договорам | Очная | 7 | 27 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 12 | 35 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | места по договорам | Очная | 8 | 19 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | места по договорам | Заочная | 25 | 35 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 11 | 36 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | места по договорам | Очная | 7 | 22 |
| 18.04.01 Химическая технология | Технология и переработка полимеров | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 8 | 25 |
| 18.04.01 Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 9 | 36 |
| 18.04.01 Химическая технология | Технология и переработка полимеров | места по договорам | Очная | 7 | 11 |
| 18.04.01 Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | места по договорам | Очная | 6 | 12 |
| 19.04.01 Биотехнология | Прикладная биотехнология | места по договорам | Очная | 15 | 10 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | места по договорам | Заочная | 15 | 22 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 10 | 53 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | места по договорам | Очная | 5 | 28 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | места по общим условиям (бюджет) | Заочная | 5 | 47 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | места по договорам | Заочная | 15 | 22 |
| 27.04.02 Управление качеством | Управление качеством в организации | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 15 | 108 |
| 27.04.02 Управление качеством | Управление качеством в организации | места по договорам | Очная | 15 | 59 |
| 27.04.02 Управление качеством | Управление качеством в организации | места по договорам | Заочная | 20 | 41 |
| 37.04.01 Психология | Практическая деятельность психолога в организации | места по договорам | Очно-заочная | 40 | 50 |
| 38.04.01 Экономика | Экономика фирмы | места по договорам | Очная | 15 | 47 |
| 38.04.02 Менеджмент | Экономика и управление в строительстве | места по договорам | Очная | 15 | 48 |
| 38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в условиях цифровизации | места по договорам | Очная | 20 | 64 |
| 38.04.02 Менеджмент | Логистика и управление транспортными системами | места по договорам | Очная | 15 | 35 |
| 38.04.02 Менеджмент | Экономика и управление в строительстве | места по договорам | Заочная | 20 | 46 |
| 38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в условиях цифровизации | места по договорам | Очно-заочная | 20 | 57 |
| 38.04.02 Менеджмент | Логистика и управление транспортными системами | места по договорам | Очно-заочная | 15 | 29 |
| 38.04.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | места по договорам | Очная | 15 | 46 |
| 38.04.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | места по договорам | Заочная | 50 | 56 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | места по договорам | Очная | 15 | 40 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Корпоративные финансы | места по договорам | Очно-заочная | 20 | 42 |
| 39.04.01 Социология | Социология управления | места по общим условиям (бюджет) | Очная | 12 | 88 |
| 39.04.01 Социология | Социология управления | места по договорам | Очная | 15 | 52 |
| 39.04.01 Социология | Социология управления | места по общим условиям (бюджет) | Заочная | 10 | 51 |
| 39.04.01 Социология | Социология управления | места по договорам | Заочная | 10 | 25 |
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Сумма баллов по ВИ | Баллы по ВИ | Баллы по ИнД | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВИ 1 |